学校概况 招生热线
 
当前位置: 首页 >> 招生信息 >> 历年分数 >> 正文

济宁学院2021年普通类、体育类常规批第2次志愿、艺术类专科批第1次志愿分专业​录取情况统计表

2021年08月01日 23:46  点击:[]

济宁学院2021年普通类、体育类常规批第2次志愿、艺术类专科批第1次志愿分专业录取情况统计表
代号 专业名称 考生
类别
专业
类别
录取分数 备注
最高分 最低分 平均分
56 小学语文教育(师范类) 普通类 师范 479 460 462.9
58 行政管理 普通类 普通 467 455 457.5
60 小学道德与法治教育(师范类) 普通类 师范 469 458 459.8
61 旅游管理 普通类 普通 465 451 453.6
62 小学英语教育(师范类) 普通类 师范 478 459 461.1
63 心理咨询 普通类 普通 478 460 463.3
64 小学教育(师范类) 普通类 师范 484 462 465.5
66 小学数学教育(师范类) 普通类 师范 480 454 455.7
67 电子信息工程技术 普通类 普通 463 453 454.4
68 电气自动化技术 普通类 普通 462 451 453.2
69 应用化工技术 普通类 普通 471 452 454.7
70 食品生物技术 普通类 普通 484 453 456.8
71 药品生物技术 普通类 普通 468 453 456.3
74 学前教育(师范类,校企合作,与山东稷成教育公司合作) 普通类 校企 460 448 451.2
M7 环境艺术设计 艺术类 普通 548.45 525.15 530.7 综合分
M8 美术教育(师范类) 艺术类 师范 573.45 525.7 531.7 综合分
Y3 音乐教育(师范类) 艺术类 师范 387 319 323.4 文化分
W3 体育教育(师范类) 体育类 师范 578.49 573.65 575.2 综合分

 

下一条:济宁学院2021年普通类本科山东省第1次志愿分专业录取情况统计...

关闭