历年招考
当前位置: 首页 -- 报考指南 -- 历年招考 -- 正文
济宁学院2021年普通类本科山东省第1次志愿分专业录取情况统计表
发布时间:2021-07-26        浏览:
济宁学院2021年普通类本科山东省第1次志愿分专业录取情况统计表
代号 专业名称 考生
类别
专业类别 录取分数 备注
最高分 最低分 平均分
01 汉语言文学 普通类 普通 515 506 508
03 秘书学 普通类 普通 505 491 494
04 网络与新媒体 普通类 普通 509 495 497.8
06 互联网金融 普通类 普通 500 489 492.2
09 思想政治教育(师范类) 普通类 师范 517 501 503.7
10 历史学(师范类) 普通类 师范 511 501 503.2
12 测绘工程 普通类 普通 486 479 480.7
13 旅游管理与服务教育 普通类 普通 492 486 487.5
16 商务英语 普通类 普通 504 494 495.7
17 心理学 普通类 普通 499 495 496.1
23 应用统计学 普通类 普通 492 483 484.9
24 数据科学与大数据技术 普通类 普通 490 485 486
25 物理学(师范类) 普通类 师范 498 491 493.7
26 机械设计制造及其自动化 普通类 普通 493 483 484.5
27 材料科学与工程 普通类 普通 494 485 486
29 电气工程及其自动化 普通类 普通 497 483 486.3
30 化学(师范类) 普通类 师范 506 498 499.5
31 化学工程与工艺 普通类 普通 494 486 486.8
32 应用化学 普通类 普通 494 487 488.4
33 安全工程 普通类 普通 491 478 480.2
34 高分子材料与工程 普通类 普通 489 484 485
35 生物工程 普通类 普通 495 487 488.5
36 食品科学与工程 普通类 普通 493 487 487.8
37 酿酒工程 普通类 普通 492 484 485.8
38 生物制药 普通类 普通 499 488 489.9
39 新能源科学与工程 普通类 普通 496 483 484.6
41 软件工程 普通类 普通 507 487 490
81 智能制造工程 普通类 普通 488 480 481.5
42 行政管理(校企合作,与上海扶诚金融信息技术公司合作) 普通类 校企 489 483 484 金融事务管理方向
43 经济学(校企合作,与青岛英谷教育公司合作) 普通类 校企 488 482 482.8 金融与财务外包方向
44 电子商务及法律(校企合作,与青岛网商产业教育公司合作) 普通类 校企 487 481 481.7 互联网运营法务方向
45 文化产业管理(校企合作,与山东智博教育科技有限公司合作) 普通类 校企 486 480 481.8 新媒体管理方向
47 数学与应用数学(校企合作,与山东普照教育科技有限公司合作) 普通类 校企 492 474 477.6 数据安全方向
48 金融工程(校企合作,与青岛英谷教育公司合作) 普通类 校企 484 473 476 金融与财务外包方向
49 数学与应用数学(校企合作,与邦盟汇骏上海教育科技公司合作) 普通类 校企 478 472 472.8 金融数据分析方向
50 金融工程(校企合作,与邦盟汇骏上海教育科技公司合作) 普通类 校企 495 472 473.6 金融统计与决策方向
51 电子信息工程(校企合作,与山东中兴协力合作) 普通类 校企 482 472 474 通信方向
52 计算机科学与技术(校企合作,与青岛英谷教育公司合作) 普通类 校企 485 472 474.1 智能物联方向、移动互联方向、云计算与大数据方向
53 机械设计制造及其自动化(校企合作,与青岛英谷教育公司合作) 普通类 校企 479 472 473.3 智能制造与工业信息化方向
54 电子信息工程(校企合作,与山东华兴教育科技有限公司合作) 普通类 校企 483 472 473.1 智能电子方向
55 计算机科学与技术(校企合作,与山东普照教育科技有限公司合作) 普通类 校企 478 472 472.8 网络安全方向
79 经济学(校企合作,与上海扶诚金融信息技术公司合作) 普通类 校企 493 481 482.3 互联网消费与金融方向
80 计算机科学与技术(校企合作,与山东中兴协力合作) 普通类 校企 486 471 473.1 通信网络优化方向
E1 商务英语(校企合作,与青岛英谷教育公司合作) 普通类 校企 493 484 485.7 跨境电子商务方向

 

联系我们

电话:0537-3196209   3196696
邮编:273155
地址:山东省曲阜市杏坛路1号


  • 济宁学院微信公众号

  • 济宁学院招生微信小程序