历年分数
当前位置: 首页 -- 招生信息 -- 历年分数 -- 正文
济宁学院2019年普通高等教育招生省外录取情况一览表
发布时间:2020-07-25        浏览:
         济宁学院2019年普通高等教育招生省外录取情况一览表
省份 层次 专业名称 科类 最高分 最低分 平均分
天津 本科 汉语言文学 文科 478 475 477.1
天津 本科 酒店管理 文科 474 472 473.3
天津 本科 测绘工程 理科 455 444 449.9
天津 本科 化学工程与工艺 理科 452 442 445.1
河北 本科 网络与新媒体 文科 543 541 541.5
河北 本科 安全工程 理科 483 480 481.1
山西 本科 商务英语 文科 504 495 499.5
山西 本科 材料科学与工程 理科 433 432 432.5
山西 本科 应用化学 理科 449 436 439.9
山西 本科 食品科学与工程 理科 441 435 438
内蒙古 本科 酒店管理 文科 478 475 476.4
内蒙古 本科 生物制药 理科 426 404 416.4
辽宁 本科 商务英语 文科 533 531 532.1
辽宁 本科 生物工程 理科 454 450 453.1
吉林 本科 酒店管理 文科 448 405 427.5
吉林 本科 材料科学与工程 理科 451 430 436.9
黑龙江 本科 经济学 文科 477 455 465.9
黑龙江 本科 机械设计制造及其自动化 理科 445 439 442.5
上海 本科 汉语言文学 文科 414 412 412.8
上海 本科 机械设计制造及其自动化 理科 412 411 411.2
江苏 本科 网络与新媒体 文科 318 317 317.2
江苏 本科 数据科学与大数据技术 理科 333 328 329.6
安徽 本科 商务英语 文科 532 530 531.7
安徽 本科 应用统计学 理科 477 475 476.6
安徽 本科 化学工程与工艺 理科 475 471 473.5
福建 本科 数据科学与大数据技术 理科 453 443 448.1
江西 本科 汉语言文学 文科 538 538 538
江西 本科 电气工程及其自动化 理科 488 487 487.4
河南 本科 秘书学 文科 516 506 508.5
河南 本科 商务英语 文科 509 506 507.9
河南 本科 心理学 理科 475 459 466.7
河南 本科 应用化学 理科 471 460 463.9
湖北 本科 应用统计学 理科 451 448 449.9
湖南 本科 经济学 文科 536 527 533
湖南 本科 测绘工程 理科 459 454 456.4
广西 本科 秘书学 文科 459 448 453
广西 本科 高分子材料与工程 理科 410 397 406.1
四川 本科 酒店管理 文科 508 507 507.3
四川 本科 生物制药 理科 507 500 503.3
贵州 本科 秘书学 文科 504 499 500.3
贵州 本科 商务英语 文科 505 499 502.5
贵州 本科 网络与新媒体 文科 506 499 501.5
贵州 本科 汉语言文学 文科 506 500 502.3
贵州 本科 高分子材料与工程 理科 426 412 415.7
贵州 本科 生物工程 理科 416 411 413.5
贵州 本科 软件工程 理科 416 414 415.1
贵州 本科 酿酒工程 理科 410 410 410.1
贵州 本科 安全工程 理科 414 410 412.5
贵州 本科 材料科学与工程 理科 413 410 411.5
贵州 本科 心理学 理科 434 414 419.9
贵州 本科 测绘工程 理科 412 410 411.1
贵州 本科 数据科学与大数据技术 理科 419 413 414.9
贵州 本科 经济学 理科 415 411 413.1
甘肃 本科 商务英语 文科 496 492 494.5
甘肃 本科 机械设计制造及其自动化 理科 450 443 444.9
甘肃 本科 化学工程与工艺 理科 443 439 440.7
甘肃 本科 酿酒工程 理科 453 438 442.5
天津 专科 证券与期货 文科 219 187 203
天津 专科 食品生物技术 理科 198 189 193.5
黑龙江 专科 证券与期货 文科 367 216 312.1
黑龙江 专科 药品生物技术 理科 346 297 318.7
安徽 专科 行政管理 文科 503 489 497.5
安徽 专科 电气自动化技术 理科 412 378 391.7
河南 专科 旅游管理 文科 399 338 364.9
河南 专科 食品生物技术 理科 399 302 334.6
广东 专科 证券与期货 文科 442 312 359.8
广东 专科 药品生物技术 理科 434 212 328.8
重庆 专科 旅游管理 文科 431 285 384.5
重庆 专科 心理咨询 理科 432 371 400.9
四川 专科 文秘 文科 471 448 460.3
四川 专科 行政管理 文科 464 450 456.9
四川 专科 电子信息工程技术 理科 449 435 439.9
四川 专科 应用化工技术 理科 438 426 430.3
贵州 专科 文秘 文科 492 419 437.7
贵州 专科 电子信息工程技术 理科 375 305 333.7
贵州 专科 电气自动化技术 理科 332 270 295.1
贵州 专科 应用化工技术 理科 360 262 324.5
陕西 专科 证券与期货 文科 434 322 388.1
陕西 专科 心理咨询 理科 357 277 307.6
甘肃 专科 旅游管理 文科 395 371 385.1
甘肃 专科 应用化工技术 理科 402 259 294.7


联系我们

电话:0537-3196209   3196696
邮编:273155
地址:山东省曲阜市杏坛路1号


  • 济宁学院微信公众号

  • 济宁学院招生微信小程序