历年分数
当前位置: 首页 -- 招生信息 -- 历年分数 -- 正文
济宁学院2020年山东省公费师范生(本科)分地区录取情况一览表
发布时间:2020-08-12        浏览:

济宁学院2020年山东省公费师范生(本科)分地区录取情况一览表

    专业名称           就业地市 代号 专业
    类别
  计划数        录取情况
录取数 录取
最高分
录取
最低分
汉语言文学 省属公费师范生面向济南市就业 1A 师范 35 1 35 1 547 547
省属公费师范生面向青岛市就业 1B 2 2 578 573
省属公费师范生面向淄博市就业 1C 2 2 546 544
省属公费师范生面向枣庄市就业 1D 2 2 538 532
省属公费师范生面向东营市就业 1E 1 1 549 549
省属公费师范生面向烟台市就业 1F 3 3 560 541
省属公费师范生面向潍坊市就业 1G 3 3 562 547
省属公费师范生面向济宁市就业 1H 4 4 540 537
省属公费师范生面向泰安市就业 1J 2 2 548 535
省属公费师范生面向日照市就业 1L 1 1 556 556
省属公费师范生面向临沂市就业 1N 5 5 555 534
省属公费师范生面向德州市就业 1P 2 2 535 526
省属公费师范生面向聊城市就业 1Q 3 3 535 525
省属公费师范生面向滨州市就业 1R 2 2 538 536
省属公费师范生面向菏泽市就业 1S 2 2 533 525
数学与应用数学 省属公费师范生面向济南市就业 2A 师范 35 1 35 1 547 547
省属公费师范生面向青岛市就业 2B 2 2 574 573
省属公费师范生面向淄博市就业 2C 1 1 530 530
省属公费师范生面向枣庄市就业 2D 1 1 534 534
省属公费师范生面向东营市就业 2E 1 1 531 531
省属公费师范生面向烟台市就业 2F 2 2 557 535
省属公费师范生面向潍坊市就业 2G 1 1 535 535
省属公费师范生面向济宁市就业 2H 6 6 536 520
省属公费师范生面向泰安市就业 2J 2 2 534 530
省属公费师范生面向威海市就业 2K 1 1 547 547
省属公费师范生面向日照市就业 2L 1 1 557 557
省属公费师范生面向临沂市就业 2N 6 6 542 526
省属公费师范生面向德州市就业 2P 3 3 523 507
省属公费师范生面向聊城市就业 2Q 1 1 521 521
省属公费师范生面向滨州市就业 2R 1 1 512 512
省属公费师范生面向菏泽市就业 2S 5 5 524 514
英语 省属公费师范生面向济南市就业 3A 师范 40 1 40 1 542 542
省属公费师范生面向青岛市就业 3B 1 1 578 578
省属公费师范生面向淄博市就业 3C 1 1 540 540
省属公费师范生面向枣庄市就业 3D 1 1 535 535
省属公费师范生面向东营市就业 3E 1 1 555 555
省属公费师范生面向烟台市就业 3F 1 1 542 542
省属公费师范生面向潍坊市就业 3G 2 2 542 542
省属公费师范生面向济宁市就业 3H 5 5 553 535
省属公费师范生面向泰安市就业 3J 1 1 549 549
省属公费师范生面向日照市就业 3L 1 1 525 525
省属公费师范生面向临沂市就业 3N 6 6 565 537
省属公费师范生面向德州市就业 3P 3 3 533 522
省属公费师范生面向聊城市就业 3Q 5 5 531 520
省属公费师范生面向滨州市就业 3R 1 1 529 529
省属公费师范生面向菏泽市就业 3S 10 10 541 510
学前教育 省属公费师范生面向济南市就业 4A 师范 100 5 100 5 530 513
省属公费师范生面向青岛市就业 4B 5 5 569 557
省属公费师范生面向淄博市就业 4C 5 5 522 510
省属公费师范生面向枣庄市就业 4D 5 5 522 502
省属公费师范生面向东营市就业 4E 1 1 535 535
省属公费师范生面向烟台市就业 4F 8 8 528 506
省属公费师范生面向潍坊市就业 4G 8 8 533 519
省属公费师范生面向济宁市就业 4H 9 9 519 505
省属公费师范生面向泰安市就业 4J 1 1 519 519
省属公费师范生面向威海市就业 4K 4 4 530 506
省属公费师范生面向日照市就业 4L 3 3 553 519
省属公费师范生面向临沂市就业 4N 13 13 528 506
省属公费师范生面向德州市就业 4P 9 9 516 506
省属公费师范生面向聊城市就业 4Q 8 8 511 502
省属公费师范生面向滨州市就业 4R 3 3 519 505
省属公费师范生面向菏泽市就业 4S 13 13 539 504
小学教育 省属公费师范生面向济南市就业 7A 师范 20 1 20 1 551 551
省属公费师范生面向淄博市就业 7C 1 1 529 529
省属公费师范生面向枣庄市就业 7D 1 1 523 523
省属公费师范生面向潍坊市就业 7G 1 1 554 554
省属公费师范生面向济宁市就业 7H 3 3 542 528
省属公费师范生面向泰安市就业 7J 1 1 523 523
省属公费师范生面向临沂市就业 7N 4 4 546 527
省属公费师范生面向德州市就业 7P 4 4 526 515
省属公费师范生面向聊城市就业 7Q 2 2 526 521
省属公费师范生面向滨州市就业 7R 1 1 521 521
省属公费师范生面向菏泽市就业 7S 1 1 510 510
合计 230 230 230 230



 

联系我们

电话:0537-3196209   3196696
邮编:273155
地址:山东省曲阜市杏坛路1号


  • 济宁学院微信公众号

  • 济宁学院招生微信小程序