历年分数
当前位置: 首页 -- 招生信息 -- 历年分数 -- 正文
济宁学院2021年山东省公费师范生(本科)分地区录取情况一览表
发布时间:2021-07-13        浏览:

济宁学院2021年山东省公费师范生(本科)分地区录取情况一览表

专业名称 就业地市 代号 专业
类别
计划数 录取数 录取
最高分
录取
最低分
汉语言文学 省属公费师范生面向青岛市就业 1B 师范 35 2 2 579 564
省属公费师范生面向淄博市就业 1C 2 2 561 535
省属公费师范生面向枣庄市就业 1D 2 2 539 529
省属公费师范生面向烟台市就业 1F 2 2 550 543
省属公费师范生面向潍坊市就业 1G 3 3 552 544
省属公费师范生面向济宁市就业 1H 4 4 534 529
省属公费师范生面向泰安市就业 1J 3 3 531 528
省属公费师范生面向日照市就业 1L 1 1 541 541
省属公费师范生面向临沂市就业 1N 5 5 530 522
省属公费师范生面向德州市就业 1P 3 3 516 510
省属公费师范生面向聊城市就业 1Q 2 2 514 514
省属公费师范生面向滨州市就业 1R 2 2 530 526
省属公费师范生面向菏泽市就业 1S 4 4 509 507
数学与应用数学 省属公费师范生面向青岛市就业 2B 师范 30 1 1 566 566
省属公费师范生面向淄博市就业 2C 1 1 532 532
省属公费师范生面向枣庄市就业 2D 2 2 503 501
省属公费师范生面向烟台市就业 2F 2 2 554 546
省属公费师范生面向潍坊市就业 2G 2 2 545 540
省属公费师范生面向济宁市就业 2H 5 5 536 519
省属公费师范生面向泰安市就业 2J 3 3 508 495
省属公费师范生面向威海市就业 2K 1 1 545 545
省属公费师范生面向日照市就业 2L 1 1 542 542
省属公费师范生面向临沂市就业 2N 4 4 531 522
省属公费师范生面向德州市就业 2P 2 2 504 497
省属公费师范生面向聊城市就业 2Q 2 2 505 503
省属公费师范生面向滨州市就业 2R 2 2 513 513
省属公费师范生面向菏泽市就业 2S 2 2 498 494
英语 省属公费师范生面向淄博市就业 3C 师范 35 1 1 535 535
省属公费师范生面向枣庄市就业 3D 2 2 536 511
省属公费师范生面向烟台市就业 3F 2 2 552 544
省属公费师范生面向潍坊市就业 3G 2 2 557 541
省属公费师范生面向济宁市就业 3H 7 7 538 522
省属公费师范生面向泰安市就业 3J 4 4 519 514
省属公费师范生面向威海市就业 3K 1 1 543 543
省属公费师范生面向临沂市就业 3N 5 5 545 519
省属公费师范生面向德州市就业 3P 3 3 511 504
省属公费师范生面向聊城市就业 3Q 3 3 514 502
省属公费师范生面向滨州市就业 3R 1 1 529 529
省属公费师范生面向菏泽市就业 3S 4 4 518 502
学前教育 省属公费师范生面向济南市就业 4A 师范 40 3 3 523 505
省属公费师范生面向青岛市就业 4B 1 1 561 561
省属公费师范生面向淄博市就业 4C 2 2 521 500
省属公费师范生面向枣庄市就业 4D 3 3 508 501
省属公费师范生面向烟台市就业 4F 1 1 534 534
省属公费师范生面向济宁市就业 4H 10 10 508 502
省属公费师范生面向威海市就业 4K 1 1 523 523
省属公费师范生面向日照市就业 4L 2 2 526 521
省属公费师范生面向临沂市就业 4N 4 4 513 503
省属公费师范生面向德州市就业 4P 2 2 490 489
省属公费师范生面向聊城市就业 4Q 5 5 500 492
省属公费师范生面向滨州市就业 4R 5 5 505 493
省属公费师范生面向菏泽市就业 4S 1 1 490 490
小学教育 省属公费师范生面向济南市就业 7A 师范 90 6 6 548 528
省属公费师范生面向青岛市就业 7B 1 1 566 566
省属公费师范生面向淄博市就业 7C 2 2 524 519
省属公费师范生面向枣庄市就业 7D 3 3 536 502
省属公费师范生面向东营市就业 7E 1 1 521 521
省属公费师范生面向烟台市就业 7F 4 4 538 530
省属公费师范生面向潍坊市就业 7G 6 6 548 536
省属公费师范生面向济宁市就业 7H 26 26 530 508
省属公费师范生面向泰安市就业 7J 1 1 515 515
省属公费师范生面向威海市就业 7K 1 1 535 535
省属公费师范生面向日照市就业 7L 5 5 559 530
省属公费师范生面向临沂市就业 7N 11 11 525 510
省属公费师范生面向德州市就业 7P 7 7 504 496
省属公费师范生面向聊城市就业 7Q 2 2 499 498
省属公费师范生面向滨州市就业 7R 5 5 518 508
省属公费师范生面向菏泽市就业 7S 9 9 506 496
合计 230 230 230

联系我们

电话:0537-3196209   3196696
邮编:273155
地址:山东省曲阜市杏坛路1号


  • 济宁学院微信公众号

  • 济宁学院招生微信小程序